TVUID - TeleVision Universal IDentification |
Letzte Änderung / last Update : 24.08.2006
TVUID |
Sendername name short |
Sendername
lang name long |
Showviewcode showview code |
URL | Adresse address |
Kodierung coding |
Sprache Language |
Senderklasse broadcast class |
Deutschland | ||||||||
001 0001 | ARD | Erstes Deutsches Fernsehen | 001 | www.ard.de | Arnulfstraße 42, 80335 München, Tel.: 089/5900 3344 | - | german | Vollprogramm |
001 0002 | ZDF | Zweites Deutsches Fernsehen | 002 | www.zdf.de | ZDF-Straße 1, 55100 Mainz, Tel.: 06131 / 70 21 61 | - | german | Vollprogramm |
001 0003 | RB | Radio Bremen | 003 | www.radio-bremen.de | Radio Bremen, 28323 Bremen, Tel.: 0421/ 24 60 | - | german | Lokalsender |
001 0004 | RTL | Radio Television Luxemburg | 004 | www.rtl.de | Aachener Straße 1036, 50570 Köln, Tel.: 0138 / 1050 | - | german | Vollprogramm |
001 0005 | Sat1 | Satelitenfernsehen 1 | 005 | www.sat1.de | Jägerstraße 32, 10117 Berlin, Tel.: 0137 / 48 48 48 | - | german | Vollprogramm |
001 0006 | Pro7 | Pro Sieben | 006 | www.prosieben.de | Medienallee 7, 85774 Unterföhring, Tel.: 0180 / 50 777 50 | - | german | Vollprogramm |
001 0007 | n-tv | n-tv Nachrichtenfernsehen | 007 | www.n-tv.de | Taubenstr. 1, 10117 Berlin, Tel.: 030 / 20 19 00 | - | german | Spartensender |
001 0008 | Kabel 1 | Kabelfernsehen 1 | 008 | www.kabel1.de | Gutenbergstr. 1, 85774 Unterföhring, Tel.: 0180 / 50 111 50 | - | german | Vollprogramm |
001 0009 | RTL 2 | Radio Television Luxemburg 2 | 009 | www.rtl2.de | Bavariafilmplatz 7, 82031 Grünwald, Tel.: 0138 / 12 12 | - | german | Vollprogramm |
001 0010 | arte | Arte Deutschland TV | 010 | www.arte-tv.com | Schützenstraße 1, 76530 Baden-Baden, Tel.: 07221 / 93 69 49 | - | german | Spartensender |
001 0011 | VOX | VOX | 011 | www.vox.de | Richard-Byrd-Straße 6, 50829 Köln, Tel.: 0180 / 5 33 55 77 | - | german | Vollprogramm |
001 0012 | DSF | Deutsches Sport Fernsehen | 012 | www.dsf.de | Münchner Str. 101 g, 85737 Ismaning, Tel: 089 / 960 660 | - | german | Spartensender |
001 0013 | MDR | Mittel Deutscher Rundfunk | 032...034 *3 | www.mdr.de | Kantstraße 71-73, 04275 Leipzig, Tel: +49 (0)341/300-0 | - | german | Lokalsender |
001 0014 | WDR | West Deutscher Rundfunk Westfahl./Satellit | 028 / 017 | www.wdr.de | Appellhofplatz 1, 50667 Köln, Tel: 0221/ 22 00 | - | german | Lokalsender |
001 0015 |
3sat |
Drittes Satelitenfernsehen | 118 | www.3sat.de | 3sat, ZDF-Straße 1, 55100 Mainz, Tel.: 06131 / 70 1 | - | german | Vollprogramm |
001 0016 |
RBB |
Rundfunk Berlin Brandenburg / Berlin (ehemals ORB) | 035 | www.rbb-online.de | RBB Brandenburg, Anstalt des öffentlichen Rechts, Marlene-Dietrich-Allee 20, 14482 Potsdam-Babelsberg, Tel.: 0331/ 731-0 | - | german | Lokalsender |
001 0017 |
SWR |
Südwest Rundfunk (Südwest) | 029...031 *1 | www.swr-online.de | Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden, Tel: 07221/ 92 90 | - | german | Lokalsender |
001 0018 | BR | Bayrischer Rundfunk, Bayern 3 | 018 | www.br-online.de | Rundfunkplatz 1, 80300 München, Tel.: 089/59 00 01 | - | german | Lokalsender |
001 0019 | NDR | Norddeutscher Rundfunk | 019...025 *2 | www.ndrtv.de | Rothenbaumchausse 132, 20149 Hamburg, Tel.: 040/41 56 0 | - | german | Lokalsender |
001 0020 | HR | Hessen Fernsehen (HR3 = Hess. Rundfunk) | 026 | www.hr-online.de | Bertramstraße 8, 60320 Frankfurt/Main, Tel.: 069/15 51 | - | german | Lokalsender |
001 0021 | RBB | Rundfunk Berlin Brandenburg / Brandenburg (ehemals SFB Sender Freies Berlin /B1) | 027 | www.rbb-online.de www.SFB.de |
RBB Brandenburg, Masurenallee 8-14, 14046 Berlin, Tel: 030/ 30 31 0 | - | german | Lokalsender |
001 0022 | FAB | Fernsehen Aus Berlin | 041 | www.FAB.de | Hardenbergplatz 2, 10623 Berlin, Tel.: 030 / 269 70 122 | - | german | Lokalsender |
001 0023 | TVM | TV München | 044 | www.tvm.de | Am Mossfeld 37, 81829 München, Tel.: 089 / 420 410 | - | german | Lokalsender |
001 0024 | TVB | TV Berlin | 038 | www.tvb.de | Panoramastr. 1a, 10178 Berlin, Tel.: 030 / 20 90 90 | - | german | Lokalsender |
001 0025 | FF | Franken Fernsehen | 058 | www.frankenfernsehen.de | Franken Fernsehen - Studio, Weinstr. 70, 91058 Erlangen, Tel: +49 (0)9131/6090 | - | german | Lokalsender |
001 0026 | Spreekanal | Spreekanal | 051 | www.aypa.net/aypa-tv | Port Berlin GmbH | - | german | Mischkanal |
001 0027 | SR | Saarländischer Rundfunk | 031 | www.sr-online.de | Funkhaus Halberg, 66100 Saarbrücken, Tel: 0681/ 60 20 | - | german | Dritte ARD-Programme |
001 0028 | alpha | BR alpha | 057 | www.br-alpha.de | Bayerischer Rundfunk, Rundfunkplatz 1, 80335 München, Tel.: 089 / 380 655 70 | - | german | Spartensender |
001 0029 | DW | Deutsche Welle TV | - | www.dwelle.de/tv | Voltastrasse 6, 13355 Berlin, Germany | - | german | Spartensender |
001 0030 | Onyx.TV | ONYX Telvision | 205 | www.onyx.tv | ONYX Telvision, Im Mediapark 6b, 50670 Köln, Tel.: 0221 / 574 376 00 | - | german | Spartensender |
001 0031 | Super RTL | Super RTL | 179 | www-Super-RTL.de | Super RTL, Richard-Byrd-Straße 6, 50829 Köln, Tel.: 0221 / 91 550 | - | german | Deutsches Vollprogramm |
001 0032 | KIKA | Der Kinderkanal | 063 | www.kika.de | Richard-Breslau-Str. 11a, 99081 Erfurt, Tel.: 0180 / 51 50 190 | - | german | Spartensender |
001 0033 | MTV | Music Television | 109 | www.mtv.de | Osterwaldstr. 10 B, 80805 München, Tel.: 089 / 255 550 | - | german | Musiksender |
001 0034 | MTV2 Pop | Music Television 2 (früher VH1) | 162 | www.mtv2.de | Osterwaldstr. 10 B, 80805 München, Tel.: 089 / 255 550 | - | german | Musiksender |
001 0035 | MTV2 Int | MTV 2 International | www.mtv.com | - | german | Musiksender | ||
001 0036 | VIVA | VIVA | 121 | www.viva.tv | VIVA Media AG, Postfach 190 380, 50500 Köln, Tel.: 0221 / 57 444 001 | - | german | Musiksender |
001 0037 | VIVA Plus | VIVA Plus = Viva 2 | 181 | www.viva.tv | VIVA Media AG, Postfach 190 380, 50500 Köln, Tel.: 0221 / 57 444 001 | - | german | Musiksender |
001 0038 | Phoenix | Phoenix | 206 | www.phoenix.de | Langer Grabenweg 45-47, 53175 Bonn, Tel.: 0228 / 95 840 | - | german | Spartensender |
001 0039 |
Giga |
NBC Giga Digital | - | www.giga.de | NBC Giga, Kaistr. 3, 40221 Düsseldorf, Tel.: 0211 / 93 00 700 | - | german/english | Spartensender |
001 0040 | N24 | Der Nachrichten Sender | 065 | www.n24.de | Oberwallstr. 6, 10117 Berlin, Tel.: 030 / 20 900 | - | german | Spartensender |
001 0041 | BTV | Badenwürtemberg TV | Sender eingestellt | www.btv.de | Bloomberg Television GmbH & Co.KG, Grönerstraße 35, 71636 Ludwigsburg/Stuttgart, Tel.: 0711/882000 | - | german | Lokalsender |
001 0042 | XXP | XXP TV Der Metropolensender | Sender eingestellt (jetzt DMAX) | www.xxp.tv | XXP-TV, Köpenicker Strasse 48/49, 10179 Berlin, Tel.: 030 / 23 45 60 | - | german | Lokalsender |
001 0043 | tv.nrw | tv.nrw Nordreinwestfahlen | - | www.tv-nrw.com | tv.nrw GmbH & Co. KG i. Gr., Wintersfeldstr. 27, 44141 Dortmund, Tel.: 0231 / 72 57 85 0 | - | german | Lokalsender |
001 0044 | r.TV | Regionalfernsehen Böblingen | - | www.rtv-live.de | R.TV GmbH, Heinkelstraße 9, 71034 Böblingen, Tel: 07031/ 649 00 | - | german | Lokalsender |
001 0045 | BloombergTV | Bloomberg TV Germany | 127 | www.bloomberg.de | Neue Mainzer Str. 75, 60311 Frankfurt/Main, Tel.: 069 / 920 41 320 | - | german | Spartensender |
001 0046 |
Eurosport |
Eurosport |
107 |
www.eurosport.de | Rosenheimer Str. 145e, 81671 München, Tel.:089/958 29-210 | - | german | Spartensender |
001 0047 | RTL Shop | RTL Shopping | - | www.rtl-shop.de | RTL-Shop, Aachener Straße 1036, 50570 Köln, Tel.: 0138 / 1050 | - | german | Teleshopping |
001 0048 | HSE 24 | Home Shopping Europe (ehemals H.O.T.) | 189 | www.hse24.de | Münchener Str. 101 h, 85737 Ismaning, Tel.: 0180 / 580 18 | - | german | Teleshopping |
001 0049 | 9 live | 9 LIVE (9life) früher tm3 | 059 | www.9live.de | Bavariafilmplatz 7, 82031 Grünwald, Tel.: 0180 / 50 50 333 | - | german | Teleshopping |
001 0050 | CF | Chemnitz Fernsehen | - | www.chemnitz-fernsehen.de | Chemnitz Fernsehen, Blankenauer Str. 74, 09113 Chemnitz, Tel: 0371 / 450 31 30 | - | german | Lokalsender |
001 0051 | DF | Dresden Fernsehen | - | www.dresden-fernsehen.de | Dresden Fernsehen, Königsbrücker Str. 70, 01099 Dresden, Tel.: 0351/ 800 040 | - | german | Lokalsender |
001 0052 | LF | Leipzig Fernsehen | - | www.leipzig-fernsehen.de | Leipzig Fernsehen, Markt 9, 04109 Leipzig, Tel: 0341 / 99 79 00 | - | german | Lokalsender |
001 0053 | TV shop | TV Shop | - | www.tvshop.de | kein Eigener Sender ! TV Shop c/o, 50724 Köln, Tel.: 0800 - 088 74 67 | - | german | Teleshopping |
001 0054 | Quantum TV | Quantum TV | - | - | Quantum International Limited, Uhlandstraße 153/154, 10719 Berlin, Tel.: 030 / 88 67 69 49 | - | german | Teleshopping |
001 0055 | Single TV | Single TV | - | www.singletv.de | Single TV Fernsehen GmbH, Im Mediapark 6, 50670 Köln, Tel.: 0211 / 57 43 72 77 | - | german | Teleshopping |
001 0056 | Via 1 | Via 1 | - | www.via1.de | Via1 GmbH, Theodorstr. 41 P, 22761 Hamburg, Tel.: 040 / 855 05 - 132 | - | german | Teleshopping |
001 0057 |
QVC |
QVC Deutschland | - | www.qvc.de | QVC Deutschland GmbH, Kaistraße 7-9, 40221 Düsseldorf, Tel.: 0211/3007 | - | german | Teleshopping |
001 0058 |
HH 1 |
Hamburg 1 (ehemals HH 1) | 054 | www.hamburg1.de | Rothenbaumchaussee 80, 20148 Hamburg, Tel.: 040 / 414 42 400 | - | german | Lokalsender |
001 0059 | TD1 | Türkisch Deutschsprachiges Kabel TV 1 | - | www.td1tv.de | Türkisch - Deutschsprachiges Kabel TV GmbH, Pankstraße 53, D-13353 Berlin | - | ger. / türk. | Lokalsender |
001 0060 | OKB | Offener Kanal Berlin | 045 | www.okb.de | OKB Fernsehen, Voltastraße 5, 13355 Berlin | - | german | Lokalsender |
001 0061 | OKH | Offener Kanal Hamburg | www.offener-kanal-hamburg.de | Stresemannstraße 375 / Eingang 11, 22 761 Hamburg | - | german | Lokalsender | |
001 0062 | OKK | Offener Kanal Kiel | www.okkiel.de | Hamburger Chaussee 36, 24113 Kiel | - | german | Lokalsender | |
001 0063 | Tele5 | Tele 5 | www.tele5.de | Zuschauerredaktion, Postfach 70 19 48, 81319 München | - | german | Spartensender | |
001 0064 | Terra Nova | Terra Nova | www.terra-nova.tv | Im Mediapark 6b, D-50670 Köln, Germany | - | german | Spartensender | |
001 0065 | HIT24 | Hit 24 | www.hit24.tv | Postfach 1515, 85737 Ismaning, Germany | ||||
001 0066 | DC Ges | Discovery Channel Geschichte | www.discovery-geschichte.de | Schwere-Reiter-Strasse 35, Haus 17, D-80797 München | Spartensender | |||
001 0067 | nick | Nickelodeon Deutschland | www.nick.de | Stralauer Allee 7, D-10245 Berlin, Germany | - | german | Spartensender | |
001 0068 | Vierte | Das Vierte | www.das-vierte.de | Universal Studios International GmbH, Theresienstraße 47a, 80333 München | - | german | Spartensender | |
001 0069 | OTV | Oberpfalz TV | www.otv.de/home | Fleurystraße 9, 92224 Amberg, Germany | - | german | Regionalsender | |
001 0070 | Bibel | Bibel TV | www.bibeltv.de | Gotenstraße 14, 20097 Hamburg, Germany | - | german | Spartensender | |
001 0071 | DMAX | DMAX | www.dmax.de | Köpenicker Str. 48/49, 10179 Berlin, Germany | - | german | Spartensender | |
001 0072 |
SWRBW |
Südwest Rundfunk - Region Baden Würtemberg | 029...031 *1 | www.swr-online.de | Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden, Tel: 07221/ 92 90 | - | german | Lokalsender |
001 0500 | Premiere | Premiere analog |
Sender eingestellt |
www.Premiere.de | Premiere Fernsehen GmbH & Co. KG, Medienallee 4, 85774 Unterföhring | + | german | Pay TV |
001 0501 | Film 1 | Premiere Film 1 | - | www.Premiere.de | Premiere Fernsehen GmbH & Co. KG, Medienallee 4, 85774 Unterföhring | + | german | Pay TV |
001 0502 | Film 2 | Premiere Film 2 | - | s.o. | s.o. | + | german | Pay TV |
001 0503 | Film 3 | Premiere Film 3 | - | s.o. | s.o. | + | german | Pay TV |
001 0504 | Film 4 | Premiere Film 4 | - | s.o. | s.o. | + | german | Pay TV |
001 0505 | Film 5 | Premiere Film 5 | - | s.o. | s.o. | + | german | Pay TV |
001 0506 | Film 6 | Premiere Film 6 | - | s.o. | s.o. | + | german | Pay TV |
001 0507 | Film 7 | Premiere Film 7 | - | s.o. | s.o. | + | german | Pay TV |
001 0508 | Disney | Premiere Disney Channel | - | s.o. | s.o. | + | german | Pay TV |
001 0509 | Start | Premiere Start | - | s.o. | s.o. | + | german | Pay TV |
001 0510 | Discovery | Premiere Discovery Channel | - | s.o. | s.o. | + | german | Pay TV |
001 0511 | Uhse | Premiere Beate Uhse TV | - | s.o. | s.o. | + | german | Pay TV |
001 0512 | Classica | Premiere Classica | - | s.o. | s.o. | + | german | Pay TV |
001 0513 | Serie | Premiere Serie | - | s.o. | s.o. | + | german | Pay TV |
001 0514 | Nostalgie | Premiere Nostalgie | - | s.o. | s.o. | + | german | Pay TV |
001 0515 | Junior | Premiere Junior | - | s.o. | s.o. | + | german | Pay TV |
001 0516 | KToon | Premiere Kartoon | - | s.o. | s.o. | + | german | Pay TV |
001 0517 | Planet | Premiere Planet | Sender eingestellt | s.o. | s.o. | + | german | Pay TV |
001 0518 | Krimi | Premiere Krimi & Co. | - | s.o. | s.o. | + | german | Pay TV |
001 0519 | Jetix | Premiere Jetix (ehem. Fox Kids) | - | s.o. | s.o. | + | german | Pay TV |
001 0520 | StUniv | Premiere Studio Universal | - | s.o. | s.o. | + | german | Pay TV |
001 0521 | 13th S | Premiere 13th Street | - | s.o. | s.o. | + | german | Pay TV |
001 0522 | Sport 1 | Premiere Sport Portal | - | s.o. | s.o. | + | german | Pay TV |
001 0523 | Sport 2 | Premiere Sport Portal Optionskanal 2 | - | s.o. | s.o. | + | german | Pay TV |
001 0524 | Goldstar | Premiere Goldstar TV | - | www.goldstar-tv.de | Goldstar TV GmbH & Co KG, Postfach 1515, 85737 Ismaning | + | german | Pay TV |
001 0525 | MGM | Premiere Metro Goldwyn Mayer | - | www.Premiere.de | Premiere Fernsehen GmbH & Co. KG, Medienallee 4, 85774 Unterföhring | + | german | Pay TV |
001 0526 | Heimat | Premiere Heimatkanal | - | www.Premiere.de | Premiere Fernsehen GmbH & Co. KG, Medienallee 4, 85774 Unterföhring | + | german | Pay TV |
001 0527 | Austria | Premiere Austria | - | www.premiere-austria.at | Premiere Fernsehen GmbH, 1160 Wien, Kreitnergasse 5 | + | german | Pay TV |
001 0528 | Direkt 1 | Premiere Direkt 1 | - | www.Premiere.de | Premiere Fernsehen GmbH & Co. KG, Medienallee 4, 85774 Unterföhring | + | german | Pay TV |
001 0529 | Direkt 3 | Premiere Direkt 3 | - | www.Premiere.de | Premiere Fernsehen GmbH & Co. KG, Medienallee 4, 85774 Unterföhring | + | german | Pay TV |
001 0530 | FoGes | Premiere Focus Gesundheit | - | www.Premiere.de | Premiere Fernsehen GmbH & Co. KG, Medienallee 4, 85774 Unterföhring | + | german | Pay TV |
001 0531 | SciFi | Premiere Science Fiction | - | www.Premiere.de | Premiere Fernsehen GmbH & Co. KG, Medienallee 4, 85774 Unterföhring | + | german | Pay TV |
001 0535 | FiFest | Premiere Filmfest | - | www.Premiere.de | Premiere Fernsehen GmbH & Co. KG, Medienallee 4, 85774 Unterföhring | + | german | Pay TV |
001 0536 | Classic | Premiere Filmclassics | - | www.Premiere.de | Premiere Fernsehen GmbH & Co. KG, Medienallee 4, 85774 Unterföhring | + | german | Pay TV |
001 0700 | 1Extra | Eins Extra | - | www.ard-digital.de | ARD-Zuschauerredaktion, Arnulfstraße 42, 80335 München | - | german | Vollprogramm |
001 0701 | 1Plus | Eins Plus | - | www.ard-digital.de | ARD-Zuschauerredaktion, Arnulfstraße 42, 80335 München | - | german | Vollprogramm |
001 0702 | 1Festival | Eins Festival | - | www.ard-digital.de | ARD-Zuschauerredaktion, Arnulfstraße 42, 80335 München | - | german | Vollprogramm |
001 0703 | Theater | ZDF Theaterkanal | - | www.theaterkanal.de | ZDF Theaterkanal, 55100 Mainz | - | german | Vollprogramm |
001 0704 | Doku | ZDF Dokumentation | - | www.zdf.de | ZDF, Postfach 40 40, 55100 Mainz | - | german | Vollprogramm |
001 0705 | Info | ZDF Infokanal | - | www.zdf.de | ZDF, Postfach 40 40, 55100 Mainz | - | german | Vollprogramm |
001 0900 | RTL Lux | RTL Letzburg (Luxemburger TV) | 037 | www.rtl.de | - | german | Lokalsender | |
Österreich | ||||||||
002 0001 | ORF 1 | Österreichischer Rundfunk 1 | 014 | http://tv.orf.at | Würzburggasse 30, A - 1136 Wien, Telefon: (01) 87878-0 | + | german | |
002 0002 | ORF 2 | Österreichischer Rundfunk 2 | 015 | http://tv.orf.at | Würzburggasse 30, A - 1136 Wien, Telefon: (01) 87878-0 | - | german | |
002 0003 | ATV+ | Austria TV plus | - | Aspernbrückengasse 2, 1020 Wien, Austria | - | german | ||
002 0004 | TW1 | TW1 Tourismus Fernsehen | www.tw1.at | TW1 Tourismus Fernsehen GesmbH, Moosstraße 105 a, A-5020 Salzburg, Austria | - | german | ||
002 0005 | ||||||||
Schweiz | ||||||||
003 0001 | SF1 | Schweizer Fernsehen DRS 1 |
024 |
www.sfdrs.ch | SF DRS ONLINE, Fernsehstrasse 1-4, CH-8052 Zürich, Tel.: +41 (1) 305 66 11 | Vollprogramm | ||
003 0002 | SF2 | Schweizer Fernsehen DRS 2 | 039 | www.sfdrs.ch | SF DRS ONLINE, Fernsehstrasse 1-4, CH-8052 Zürich, Tel.: +41 (1) 305 66 11 | Vollprogramm | ||
003 0003 | SF Info | Schweizer Fernsehen DRS Info | - | SF DRS ONLINE, Fernsehstrasse 1-4, CH-8052 Zürich, Tel.: +41 (1) 305 66 11 | Vollprogramm | |||
003 0004 | Teleclub | Schweizer Fernsehen Teleclub |
122 |
TC Service AG, Müllerenstrasse 3, 8604 Volketswil, Schweiz | Pay- TV | |||
003 0005 | Star TV | Schweizer Fernsehen Star TV |
022 |
Wagistrasse 2, CH-8952 Schlieren, Schweiz | ||||
003 0006 | TBasel | Tele Basel |
- |
Telebasel, Austrasse 35, CH 4011 Basel | Regionalprogramm | |||
003 0007 | TM1 | Tele M1 |
- |
TMT Productions AG, Tele M1, Neumattstrasse 1, 5001 Aarau, Swizz | Regionalprogramm | |||
003 0008 | TTell | Tele Tell |
- |
TMT Productions AG, TeleTell, Maihofstrasse 76, Postfach 6002 Luzern | Regionalprogramm | |||
003 0009 | TBärn | Tele Bärn |
- |
Espace.ch, Espace Media AG Groupe, Dammweg 9, 3001 Bern, Swizz | Regionalprogramm | |||
003 0010 | IntroTV | Intro TV Schweiz |
- |
Intro TV AG, Langfeldstrasse 24, 4528 Zuchwil, Swizz | Spartensender | |||
003 0011 | TZueri | Tele Zueri |
- |
TeleZüri, Heinrichstrasse 267, Postfach 8031, Zürich, Swizz | Spartensender | |||
003 0012 | TSR1 | Télévision Suisse Romande 1 |
016 |
Télévision Suisse romande / 20, quai Ernest-Ansermet, Case postale 234 / CH 1211 - Genève 8 | Vollprogramm | |||
003 0013 | TSR2 | Télévision Suisse Romande 2 |
052 |
Télévision Suisse romande / 20, quai Ernest-Ansermet, Case postale 234 / CH 1211 - Genève 8 | Spartensender | |||
003 0014 | RTSI 1 | Radio Televisione Svizzera Italia 1 |
023 |
Casella Postale, Lugano-Besso / CH-6903 / Switzerland | Vollprogramm | |||
003 0015 | RTSI 2 | Radio Televisione Svizzera Italia 2 |
028 |
Casella Postale, Lugano-Besso / CH-6903 / Switzerland | Spartensender | |||
003 0016 | TBiel | Tele Bielingue | - | www.telebielingue.ch | TeleBielingue AG, M.-Chipot-Str. 15, Postfach 2501 Biel | - | deutsch/franz. | Lokalsender |
Niederlande | ||||||||
004 0001 | NL1 | Niederlande 1 | 088 | http://portal.omroep.nl | Vollprogramm | |||
004 0002 | NL2 | Niederlande 2 | 089 | http://portal.omroep.nl | Vollprogramm | |||
004 0003 | NL3 | Niederlande 3 | 090 | http://portal.omroep.nl | Vollprogramm | |||
004 0004 | ngc NL | National Geographic Channel Nederland | http://www.ngc.tv | Sarphatikade 14, Amsterdam, NL-1017 WV | Spartensender | |||
004 0005 | extreme | Extreme Sports | http://www.extreme.com | Digital Media Centre, Kon. Wilhelminaplein 2-4, Amsterdam, NL-1062 HK | Spartensender | |||
004 0006 | ktwee | Kanaaltwee | www.kanaaltwee.be | KANAALTWEE, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, Nederland | Vollprogramm | |||
Belgien | ||||||||
005 0001 |
bNL |
Belgien NL |
096 |
Vollprogramm | ||||
005 0002 | BRTN TV1 | BRTN TV 1 |
- |
www.brtn.be | Vollprogramm | |||
005 0003 | BRTN TV | BRTN TV |
- |
www.brtn.be | Vollprogramm | |||
Dänemark | ||||||||
006 0001 | Dänemark 1 | Dänemark Fernsehen 1 | 091 | Vollprogramm | ||||
006 0002 | Dänemark 2 | Dänemark Fernsehen 2 | 092 | Vollprogramm | ||||
Frankreich | ||||||||
007 0001 | Euronews | Euronews |
013 |
www.euronews.net | Euronews, 60 Chemin des Mouilles, 69130 Lyon Ecully Cedex, France, Tel.: 069 / 7561 99 33 | Spartensender | ||
007 0002 | M6 | M6 France |
159 |
Spartensender | ||||
007 0003 | Fr 1 | France 1 | 093 | Vollprogramm | ||||
007 0004 | Fr 2 | France 2 | 094 | www.france2.fr | 7, Esplanade Henri de France, Maison de France Télévision, Paris Cedex 15, F-75015 | Vollprogramm | ||
007 0005 | Fr 3 | France 3 | 095 | www.france3.fr | 7, Esplanade Henri de France, Maison de France Télévision, Paris Cedex 15, F-75015 | Vollprogramm | ||
007 0006 | TV5 | TV5 Europe |
133 |
Vollprogramm | ||||
007 0007 | TMC | Tele Monte Carlo |
050 |
www.tmc.tv | Spartensender | |||
007 0008 |
Fr4 |
France 4 | www.france4.tv | 19 rue Cognacq Jay, Paris, F-75007 | ||||
007 0009 |
Fr5 |
France 5 | www.france5.fr | 10-14, rue Hornace Vernet, Issy les Moulineaux Cedex, F-92785 | Vollprogramm | |||
Spanien | ||||||||
008 0001 | TVE | TVE Espania |
134 |
www.rtve.es | Vollprogramm | |||
Italien | ||||||||
009 0001 | RAI1 | RAI Uno | 131 | www.rai.it | italy | Spartensender | ||
009 0002 | RAI2 | RAI Due | 132 | www.rai.it | italy | |||
009 0003 | RAI3 | RAI Tre |
- |
www.rai.it | italy | |||
009 0004 | Rete4 | Rete 4 | www.rete4.com | Viale Europa 48, Cologno Monzese, Milano, IT-20093, Italy | italy | |||
009 0005 | Canale5 | Canale5 | www.canale5.com | Viale Europa 48, Cologno Monzese, Milano, IT-20093, Italy | italy | |||
009 0006 | Italy1 | Italy 1 | www.italy1.com | Palazzo del Cigni, Segrate 20090, IT-20137 Milano, Italy | italy | Vollprogramm | ||
009 0007 | Rete7 | Rete 7 | www.rete7.it | - | ||||
Polen | ||||||||
010 0001 | TVP1 | TV Polonia 1 | www.tvp.com.pl | polska | Vollprogramm | |||
010 0002 | TVP2 | TV Polonia 2 | www.tvp.com.pl | polska | Vollprogramm | |||
010 0003 | TVP | TV Polonia | www.tvp.com.pl | polska | Vollprogramm | |||
England | ||||||||
011 0001 | BBC | BBC World |
112 |
www.bbcworld.com | BBC World, Customer Relations, PO Box 5054, London W12 0ZY, United Kingdom | english | Spartensender | |
011 0002 | Prime | BBC Prime |
183 |
www.bbcprime.com | english | Spartensender | ||
011 0003 | ngc Eu | National Geographic Channel Europe | www.ngceurope.com | Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD, United Kingdom | Spartensender | |||
011 0008 | Animal | Animal Planet Europe | http://animalplanet.discoveryeurope.com | 160 Great Portland Street, London, UK | Spartensender | |||
011 0009 | CNBCe | CNBC Europe | http://www.cnbceurope.com | CNBC Europe, 10 Fleet Place, London EC4M 7QS, United Kingdom | Spartensender | |||
USA | ||||||||
012 0001 | CNNe | CNN Europe | 126 | www.cnn.com | One CNN Center, Box 105573, Atlanta, GA 30348 (AOL Time Warner Company) | english | Spartensender | |
012 0002 | CNNa | CNN Asia | - | www.cnn.com | One CNN Center, Box 105573, Atlanta, GA 30348 | english | Spartensender | |
012 0003 | CNNi | CNN International | - | www.cnn.com | One CNN Center, Box 105573, Atlanta, GA 30348 | english | Spartensender | |
012 0004 | TNT | TNT | 149 | www.tnt.tv | TNT, 1010 Techwood Dr. NW, Atlanta GA 30318 | Spartensender | ||
012 0005 | Cartoon | Cartoon Networks |
- |
www.cartoonnetwork.com | Privacy Manager - Cartoon Network, TEG Online, 1050 Techwood Drive, Atlanta, GA 30318 | Spartensender | ||
012 0006 | CNBC | CNBC |
- |
http://moneycentral.msn.com/cnbc/tv | www.microsoft.de | Spartensender | ||
Tschechien | ||||||||
013 0001 | CT 1 | Ceská televize 1 | - | www.czech-tv.cz | Ceská televize, odd. kontaktus divákem, Kavcí hory, 140 70 Praha 4 | |||
013 0002 | CT 2 | Ceská televize 2 | - | www.czech-tv.cz | Ceská televize, odd. kontaktus divákem, Kavcí hory, 140 70 Praha 4 | |||
Türkei | ||||||||
014 0001 |
TRT |
Turkiye Radyo Televizyon International | www.trt.net.tr | Turkiye Radyo Televizyon Kurumu, Televizyon Dairesi Baskanligi, TRT Sitesi A Blok No:617, Ankara, TR-06450 OR-AN, Turkey | turkey | Vollprogramm | ||
014 0002 | Kanal D | Kanal D | www.kanald.com.tr | Dogan TV Center, Bagcilar, Istanbul, TR-34204, Turkey | turkey | Vollprogramm | ||
Luxemburg | ||||||||
017 0001 | RTL9 | RTL 9 | 075 | www.rtl9.com | 45 boulevard Pierre Frieden, Kirchberg, L-1543 | multilingual | Spartensender | |
Slowakei | ||||||||
018 | ||||||||
No Class / Keine Kodierung | ||||||||
- - - | Astra | Astra | Satelliteninfokanal | |||||
- - - | TvR | Television for Svizra rumantscha | Einstrahlung in SF1 und SF2 | |||||
- - - | sunTV | sun TV | Programmzulieferer | www.sunTV.de | Entertainment Factory, Kirchplatz 1, 82049 Pulsch im Isartal, Tel.: 089 / 744 855 10 |
*1 029 (national/Baden-Württemberg),
030 (Rheinland-Pfalz), 031 Saarland
*2 019: Schleswig–Holstein & Satellit, 020
Hamburg, 021 Niedersachsen, 022
Mecklenburg–Vorpommern, 025 Bremen
*3 032 Satellit / Sachsen, 033 Sachsen–Anhalt, 034 Thüringen